產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-23
迷你混勻儀應(yīng)用于生命科學(xué)和理化分析領(lǐng)域,用于樣品組織、細(xì)胞、菌液、化學(xué)試劑等的振蕩、混勻和攪拌工作。多種適配器可適用 0.2-50ml 微量管和直徑小于 108mm 的試管或小容器。
迷你混勻儀應(yīng)用于生命科學(xué)和理化分析領(lǐng)域,用于樣品組織、細(xì)胞、菌液、化學(xué)試劑等的振蕩、混勻和攪拌工作。多種適配器可適用 0.2-50ml 微量管和直徑小于 108mm 的試管或小容器。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
1、迷你混勻儀外形迷你小巧,功能強(qiáng)大,吸盤(pán)式機(jī)腳,超-強(qiáng)防震,適合高速工作。
2、多種混勻模式,有點(diǎn)動(dòng)模式和連續(xù)運(yùn)行模式。
3、轉(zhuǎn)速可調(diào),速度范圍廣,0-2800rpm/min,電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速,低速平穩(wěn),
高速?gòu)?qiáng)勁。
4、振動(dòng)模塊安裝方便,產(chǎn)品穩(wěn)固可靠,偏心軸承設(shè)計(jì)經(jīng)久耐用。
5、有多種振動(dòng)模塊適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)。
 
產(chǎn)品技術(shù)參 :
型 號(hào)  | CSI-TE032  | 
操作顯示方式  | 旋鈕 + 刻度  | 
圓周直徑  | 4.5mm  | 
振蕩方式  | 圓 周  | 
運(yùn)行方式  | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)或點(diǎn)動(dòng)  | 
速度范圍  | 0-2800rpm  | 
定時(shí)范圍  | /  | 
輸入電源  | AC 220V / 50Hz  | 
功 率  | 80W  | 
熔斷器  | 250V 1A, Φ5x20  | 
外形尺寸  | W.134 x D.156 x H.150mm  | 
凈 重  | 2.4kg  | 
可用配件  | 見(jiàn)配件表  | 
可選配件:
代號(hào)  | 描述  | 
X1  | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于 30mm 的試管和小容器  | 
X2  | 標(biāo)準(zhǔn)塑料托盤(pán)  | 
X3  | 托盤(pán)墊片,與標(biāo)配塑料托盤(pán)連用,用于直徑小于 108mm 的試管或小容器  | 
X4  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤(pán)連用,用于放置 0.2ml 試管,孔徑 Φ5mm×89 個(gè)  | 
X5  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤(pán)連用,用于放置 0.5ml 試管,孔徑 Φ6.6mm×37 個(gè)  | 
X6  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤(pán)連用,用于放置 1.5/2.0ml 試管,孔徑 Φ9.8mm×20 個(gè)  | 
X7  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤(pán)連用,用于放置 15ml 試管,孔徑 Φ14mm×8 個(gè)  | 
X8  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤(pán)連用,用于放置 50ml 試管,孔徑 Φ26.2mm×4 個(gè)  | 
X9  | 微孔板托盤(pán),用于放置各種微孔板、深孔板等  | 
